今日价格概览
9月20日北京新发地水果批发市场行情:监控的 145 个水果品种中,上涨 9 个、下跌 6 个、持平 130 个。
上涨品种
凤梨均价 8.25 元/斤,较前日上涨 135.7%;李子均价 8.75 元/斤,较前日上涨 133.3%;柠檬均价 10.5 元/斤,较前日上涨 50%;红心蜜柚均价 3 元/斤,较前日上涨 20%;火龙果均价 6.25 元/斤,较前日上涨 13.6%。
下跌品种
妮娜皇后均价 24 元/斤,较前日下跌 14.3%;百香果均价 7.5 元/斤,较前日下跌 11.8%;冬枣均价 4.75 元/斤,较前日下跌 9.5%;姑娘果均价 10.5 元/斤,较前日下跌 4.5%;圣女果均价 5.5 元/斤,较前日下跌 4.3%。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 胡桃 | 55 | 73.5 | 92 | — |
| 树莓 | 65 | 71.5 | 78 | — |
| 松子 | 50 | 70 | 90 | — |
| 开心果 | 60 | 62.5 | 65 | — |
| 车厘子 | 45 | 50 | 55 | — |
| 黑莓 | 46 | 47 | 48 | — |
| 生腰果 | 35 | 43.5 | 52 | — |
| 美杏仁 | 38 | 42 | 46 | — |
| 无花果 | 35 | 41 | 47 | — |
| 长寿果 | 30 | 41 | 52 | — |
| 熟腰果 | 30 | 41 | 52 | — |
| 莲子 | 25 | 36 | 47 | — |
| 鲍鱼果 | 30 | 36 | 42 | — |
| 大榛 | 30 | 35 | 40 | — |
| 国产杏仁 | 30 | 35 | 40 | — |
| 火箭果 | 34 | 34.5 | 35 | — |
| 巴旦木 | 28 | 34 | 40 | — |
| 夏威夷果 | 18 | 30.5 | 43 | — |
| 核桃仁 | 23 | 26.5 | 30 | — |
| 奇异果 | 24.5 | 25.25 | 26 | — |
| 杏肉 | 20 | 25 | 30 | — |
| 妮娜皇后 | 20 | 24 | 28 | -14.3% |
| 葡萄干 | 10 | 22.5 | 35 | — |
| 新疆干枣 | 7 | 22 | 37 | — |
| 毛榛子 | 13 | 21.5 | 30 | — |
| 杏核 | 12 | 19.5 | 27 | — |
| 榴莲 | 18 | 19 | 20 | — |
| 白瓜子 | 15 | 18.5 | 22 | — |
| 绿茶南瓜子 | 15 | 17.5 | 20 | — |
| 山楂干 | 13 | 17.5 | 22 | — |
| 牛油果 | 16.5 | 17 | 17.5 | — |
| 释迦 | 16 | 17 | 18 | — |
| 情人梅 | 13 | 16.5 | 20 | — |
| 青苹果 | 15 | 16.25 | 17.5 | — |
| 黑瓜子 | 11.5 | 15.75 | 20 | — |
| 桂圆 | 10 | 15.5 | 21 | — |
| 话梅 | 10 | 15 | 20 | — |
| 香蕉干 | 13 | 15 | 17 | — |
| 薄皮核桃 | 10 | 15 | 20 | — |
| 白薯干 | 8 | 14 | 20 | — |
| 猕猴桃干 | 12 | 14 | 16 | — |
| 啤梨 | 13 | 13.5 | 14 | — |
| 普核桃 | 8 | 12.5 | 17 | — |
| 蛇果 | 11.25 | 12.38 | 13.5 | — |
| 葵花籽 | 7.5 | 12.25 | 17 | — |
| 橙子 | 11 | 12 | 13 | — |
| 青柚 | 10 | 10.5 | 11 | — |
| 柠檬 | 10 | 10.5 | 11 | +50% |
| 姑娘果 | 9 | 10.5 | 12 | -4.5% |
| 姬娜果 | 9.8 | 10.4 | 11 | — |
| 山竹 | 9 | 10.25 | 11.5 | — |
| 蚕豆 | 6.5 | 10.25 | 14 | — |
| 五香花生米 | 6.5 | 9.75 | 13 | — |
| 空心脆枣 | 7 | 9.5 | 12 | — |
| 水仙 | 9 | 9.25 | 9.5 | 持平 |
| 青豆 | 6 | 9 | 12 | — |
| 西梅 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 李子 | 8.5 | 8.75 | 9 | +133.3% |
| 红心猕猴桃 | 7.5 | 8.75 | 10 | 持平 |
| 红李 | 7 | 8.5 | 10 | — |
| 龙眼 | 7.5 | 8.25 | 9 | — |
| 凤梨 | 8 | 8.25 | 8.5 | +135.7% |
| 花生 | 5.5 | 8.25 | 11 | — |
| 椰青 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | — |
| 火参果 | 7.5 | 7.75 | 8 | — |
| 百香果 | 7 | 7.5 | 8 | -11.8% |
| 油栗 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 水蜜桃 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 3 | 7.5 | 12 | 持平 |
| 蓝宝石葡萄 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 克伦生 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 鸡心果 | 3.5 | 6.75 | 10 | 持平 |
| 黄油蟠桃 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 红提葡萄 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 辽峰葡萄 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 火龙果 | 5.5 | 6.25 | 7 | +13.6% |
| 爱媛 | 5 | 6.25 | 7.5 | 持平 |
| 翠香猕猴桃 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 黄心猕猴桃 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 菠萝蜜 | 5 | 6 | 7 | — |
| 红热芒 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 新奇士 | 5.8 | 5.9 | 6 | — |
| 圣女果 | 5 | 5.5 | 6 | -4.3% |
| 木瓜 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 金星山楂 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 5 | 5.05 | 5.1 | 持平 |
| 徐香猕猴桃 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 玫瑰香葡萄 | 3.5 | 5 | 6.5 | 持平 |
| 人参果 | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 冬枣 | 3.5 | 4.75 | 6 | -9.5% |
| 花牛 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 去皮核桃 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 新疆无核 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 网纹 | 3.7 | 4.35 | 5 | +8.7% |
| 石榴 | 2.5 | 4.25 | 6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 西柚 | 3.5 | 4 | 4.5 | — |
| 凯特 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 持平 |
| 红皮梨 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 冰糖橙 | 3 | 3.75 | 4.5 | — |
| 黄油桃 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 持平 |
| 板栗 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 嘎啦 | 2.5 | 3.25 | 4 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 南果梨 | 1.5 | 3 | 4.5 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 2 | 3 | 4 | +20% |
| 油桃 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 特小凤 | 2.9 | 2.95 | 3 | 持平 |
| 秋彤 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 绿化久 | 2.2 | 2.85 | 3.5 | 持平 |
| L600小吊瓜 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 持平 |
| 玉菇 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | -1.8% |
| 蜜桔 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 夏橙 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 蟠桃 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 青州蜜 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 哈密瓜 | 2.2 | 2.45 | 2.7 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2 | 2.35 | 2.7 | 持平 |
| 蜜柚 | 1.6 | 2.3 | 3 | +4.5% |
| 123沙果 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 京白梨 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 叶桔 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 葡萄柚 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2 | 2.25 | 2.5 | — |
| 绿皮甘蔗 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 王林 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | 持平 |
| 麒麟 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 持平 |
| 红香酥梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 脆皮柿子 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 持平 |
| 皇冠梨 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 青核桃 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 持平 |
| 西洲蜜 | 1.6 | 1.8 | 2 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.7 | 1.78 | 1.85 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 黄河蜜 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 青皇冠梨 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 持平 |
| 贵妃梨 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 持平 |
| 无籽西瓜 | 0.9 | 0.95 | 1 | 持平 |
| 甜王 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | +6.2% |
| 硒沙瓜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | +6.2% |
近期走势分析
本期行情整体偏强:涨多跌少,凤梨领涨(+135.7%),妮娜皇后领跌(-14.3%)。水果价格受产地供应、季节轮换与节假日需求影响较大,建议采购商结合自身品类关注每日行情变化,择机采购。
如何免费监控价格变动
手动查价太麻烦?在果界说行情页选好市场和品种,设置目标价,价格一到自动提醒,不再错过最佳采购时机。新用户可免费体验,欢迎查看今日水果价格并注册使用。