今日价格概览
9月21日北京新发地水果批发市场行情:监控的 87 个水果品种中,上涨 7 个、下跌 9 个、持平 71 个。
上涨品种
红热芒均价 7.5 元/斤,较前日上涨 25%;水仙均价 11.5 元/斤,较前日上涨 24.3%;夏橙均价 3.05 元/斤,较前日上涨 22%;百香果均价 8.5 元/斤,较前日上涨 13.3%;蟠桃均价 2.75 元/斤,较前日上涨 10%。
下跌品种
凤梨均价 3.5 元/斤,较前日下跌 57.6%;李子均价 3.75 元/斤,较前日下跌 57.1%;柠檬均价 7 元/斤,较前日下跌 33.3%;青核桃均价 1.5 元/斤,较前日下跌 16.7%;火龙果均价 5.5 元/斤,较前日下跌 12%。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 妮娜皇后 | 20 | 24 | 28 | 持平 |
| 水仙 | 11 | 11.5 | 12 | +24.3% |
| 姑娘果 | 9 | 10.5 | 12 | 持平 |
| 西梅 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 红心猕猴桃 | 7.5 | 8.75 | 10 | 持平 |
| 百香果 | 7 | 8.5 | 10 | +13.3% |
| 油栗 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 水蜜桃 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 3 | 7.5 | 12 | 持平 |
| 蓝宝石葡萄 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 红热芒 | 7 | 7.5 | 8 | +25% |
| 柠檬 | 6 | 7 | 8 | -33.3% |
| 克伦生 | 6.5 | 7 | 7.5 | 持平 |
| 鸡心果 | 3.5 | 6.75 | 10 | 持平 |
| 黄油蟠桃 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 红提葡萄 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 辽峰葡萄 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 新世纪 | 6 | 6.5 | 7 | — |
| 翠香猕猴桃 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 黄心猕猴桃 | 5.5 | 6.25 | 7 | 持平 |
| 爱媛 | 5 | 5.75 | 6.5 | -8% |
| 圣女果 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | +1.8% |
| 火龙果 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | -12% |
| 木瓜 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 金星山楂 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 5 | 5.05 | 5.1 | 持平 |
| 徐香猕猴桃 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 玫瑰香葡萄 | 3.5 | 5 | 6.5 | 持平 |
| 人参果 | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 冬枣 | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 花牛 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 去皮核桃 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 新疆无核 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 网纹 | 3.7 | 4.35 | 5 | 持平 |
| 石榴 | 2.5 | 4.25 | 6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 凯特 | 3 | 4 | 5 | 持平 |
| 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 持平 |
| 红皮梨 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 冰糖橙 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 黄油桃 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 李子 | 1 | 3.75 | 6.5 | -57.1% |
| 进口香蕉 | 3.1 | 3.55 | 4 | +4.4% |
| 凤梨 | 3 | 3.5 | 4 | -57.6% |
| 贵妃晚蜜 | 3 | 3.5 | 4 | — |
| 板栗 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 巨峰葡萄 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 嘎啦 | 2 | 3.15 | 4.3 | -3.1% |
| 夏橙 | 2.5 | 3.05 | 3.6 | +22% |
| 南果梨 | 1.5 | 3 | 4.5 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 油桃 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 特小凤 | 2.9 | 2.95 | 3 | 持平 |
| 秋彤 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| L600小吊瓜 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 持平 |
| 蟠桃 | 2 | 2.75 | 3.5 | +10% |
| 玉菇 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 持平 |
| 青州蜜 | 2 | 2.5 | 3 | 持平 |
| 哈密瓜 | 2.2 | 2.45 | 2.7 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2 | 2.35 | 2.7 | 持平 |
| 蜜桔 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | -8% |
| 蜜柚 | 1.6 | 2.3 | 3 | 持平 |
| 123沙果 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 京白梨 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 葡萄柚 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 叶桔 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | -4.4% |
| 绿皮甘蔗 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 王林 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | 持平 |
| 麒麟 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 持平 |
| 红香酥梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 脆皮柿子 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 持平 |
| 皇冠梨 | 1.7 | 1.85 | 2 | 持平 |
| 西洲蜜 | 1.6 | 1.8 | 2 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.7 | 1.78 | 1.85 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 黄河蜜 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 持平 |
| 青核桃 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -16.7% |
| 青皇冠梨 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 持平 |
| 酥梨 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | — |
| 贵妃梨 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 持平 |
| 无籽西瓜 | 0.9 | 0.95 | 1 | 持平 |
| 甜王 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 持平 |
| 硒沙瓜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 持平 |
近期走势分析
本期行情整体偏弱:跌多涨少,红热芒领涨(+25%),凤梨领跌(-57.6%)。水果价格受产地供应、季节轮换与节假日需求影响较大,建议采购商结合自身品类关注每日行情变化,择机采购。
如何免费监控价格变动
手动查价太麻烦?在果界说行情页选好市场和品种,设置目标价,价格一到自动提醒,不再错过最佳采购时机。新用户可免费体验,欢迎查看今日水果价格并注册使用。